xxxxx日本,国产精品亚洲精品日韩动图,亚洲真人无码永久在线,第四色丁香五月

新疆注冊稅務(wù)師網(wǎng)

首頁 > 教育培訓(xùn) > 正文 返回 打印

光榮榜

  2013-11-22 12:54:31  

光榮榜

        2012年度,我區(qū)參加中稅協(xié)網(wǎng)校上網(wǎng)學(xué)習(xí)人員為535人,經(jīng)考核、測試,有19位同志成績優(yōu)異,被推薦為優(yōu)秀學(xué)員,獲得中稅協(xié)頒發(fā)的榮譽(yù)證書和獎(jiǎng)品(水杯)。

新疆自治區(qū)優(yōu)秀學(xué)員推薦名單
排名 姓 名 性別 事務(wù)所 注冊號 總積分
1 盧桂枝 新疆信宏澤合伙稅務(wù)師 650000054 39.77
2 張桂琴 新疆金成稅務(wù)師事務(wù)所 650000421 38.11
3 劉 杰 新疆志德稅務(wù)師事務(wù)所 650000372 37.98
4 王寒梅 新疆志德稅務(wù)師事務(wù)所 650000634 37.76
5 裴玉紅 新疆信宏澤合伙稅務(wù)師事務(wù)所 650000053 37.32
6 黨 玲 新疆新中業(yè)稅務(wù)師事務(wù)所 650000597 37.26
7 楊紅云 新疆綠洲稅務(wù)師事務(wù)所 650000244 36.61
8 金玲玲 新疆中稅廣通稅務(wù)師事務(wù)所 650000119 36.56
9 劉焉利 新疆信宏澤合伙稅務(wù)師事務(wù)所 650000057 36.52
10 王云紹 阿克蘇姑墨稅務(wù)師事務(wù)所 650000171 36.37
11 曲 珍 新疆新中業(yè)稅務(wù)師事務(wù)所 650000626 36.25
12 沈宗英 新疆志德稅務(wù)師事務(wù)所 650000446 36.21
13 呂曉燕 新疆鑫瑞源稅務(wù)師事務(wù)所 650000599 36.05
14 王永安 阿克蘇姑墨稅務(wù)師事務(wù)所 650000174 35.71
15 秦 霞 新疆華瑞稅務(wù)師事務(wù)所 650000301 35.68
16 孫秀蓮 伊犁明昊稅務(wù)師事務(wù)所 650000191 35.63
17 陳 軍 新疆金成稅務(wù)師事務(wù)所 650000425 35.59
18 張付梅 博爾塔拉蒙古自治州博信合伙稅務(wù)師事務(wù)所 650000717 35.58
19 盧新榮 巴州德澤稅務(wù)師事務(wù)所 650000125 35.54

 



/jiaoyupeixun/2013/11/823.html